online visa -
Sometimes, It’s easier to have all your details in place before you make your choice. Looking for a quick overview of all our visa prices? Here you go!
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 HOURS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 4200/- |
| 2. | 14 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 6000/- |
| 3. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 6500/- |
| 4. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 18,500/- |
| 5. | 90 DAYS | LONG TERM | MULTIPLE ENTRY | INR 38,500/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 9,500/- |
| 2. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 13,500/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 6,000/- |
| 2. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 9,500/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 29,450/- |
| 2. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 51,740/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 1,900/- |
| 2. | 60 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 2,500/- |
| 3. | 60 DAYS | LONG TERM | MULTIPLE ENTRY | INR 12,000/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 2,600/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 3,200/- |
| 2. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 4,200/- |
| 3. | 30 DAYS | SHORT TERM | MULTIPLE ENTRY | INR 5,200/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 DAYS OR 180 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 12,000/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 7,500/- |
| 2. | 14 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 11,500/- |
| 3. | 30 DAYS | SHORT TERM | SINGLE ENTRY | INR 19,500/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 14,000/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 14,500/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 15,600/- |
| Sr.No | STAY VALIDITY | VISA TYPE | VISA ENTRY | VISA CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 DAYS | LONG TERM | SINGLE ENTRY | INR 7,800/- |
Please Note:
Friday and Saturday are considered as non-working days for UAE, Bahrain, Oman and Qatar.
Saturday and Sunday are considered as non-working days for Sri Lanka, Malaysia, Turkey, Myanmar, Kenya, Taiwan, Georgia & Ethiopia.
We do not provide Work/ Job / Employment visas
The visa cost does not include the fee for ‘Ok to Board’
